| Alles steht Kopf (1987) | |||||||||||||||||||
| Anna Hehenberger | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Margit Resch | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Anita Wieser | Othmar Langereiter | ||||||||||||||||||
| Sylvia Bachleitner | Johann Kinast | ||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Veronika Stolz | ||||||||||||||||||
| Der irre Theodor (1988) | |||||||||||||||||||
| Margit Resch | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Anna Hehenberger | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Anita Wieser | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Luise Scheibreithner | ||||||||||||||||||
| Sprung in die Ehe (1989) | |||||||||||||||||||
| Margit Resch | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Anna Hehenberger | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Anita Wieser | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Luise Scheibreithner | ||||||||||||||||||
| Der Sittlichkeitsverein (1990) | |||||||||||||||||||
| Anita Wieser | Karl Hehenberger | ||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Margit Resch | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Rgina Hehenberger | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Luise Stolz | Othmar Langerreiter | ||||||||||||||||||
| Anton Haimberger | |||||||||||||||||||
| Leopold Haimberger | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Ingeborg Hehenberger | ||||||||||||||||||
| Boing, Boing (1991) | |||||||||||||||||||
| Anita Wieser | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Anna Hehenberger | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Margit Resch | |||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Regina Hehenberger | ||||||||||||||||||
| Die blaue Maus (1992) | |||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Margit Resch | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Kerstin Gruber | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Anton Haimberger | ||||||||||||||||||
| Rosemarie Krenn | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Melanie Schaupp | Roland Mayrhofer | ||||||||||||||||||
| Leopold Haimberger | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Sabine Steinkellner | ||||||||||||||||||
| Die vertagte Nacht (1993) | |||||||||||||||||||
| Anna Waser | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Kerstin Gruber | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Eva Moser | |||||||||||||||||||
| Rosemarie Krenn | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Sabine Steinkellner | ||||||||||||||||||
| Lügen über Lügen (1994) | |||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Kerstin Gruber | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Anna Waser | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Eva Moser | Klaus Naglhofer | ||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Sabine Steinkellner | ||||||||||||||||||
| Der Bräutigam meiner Braut (1995) | |||||||||||||||||||
| Karin Rumplmaier | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Barbara Pesek | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Eva Moser | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Regina Bechyne | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Johann Kinast | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Sabine Steinkellner | ||||||||||||||||||
| Der doppelte Moritz (1997) | |||||||||||||||||||
| Anna Waser | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Kerstin Spindler | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Regina Bechyne | Hubert Hehenberger | ||||||||||||||||||
| Eva Moser | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Johann Kinast | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Sabine Spindler | ||||||||||||||||||
| Das Streichquartett (2002) | |||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Kerstin Spindler | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Regina Bechyne | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Johann Kinast | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Elisabeth Pramreiter | ||||||||||||||||||
| Irren ist menschlich! (2003) | |||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Kerstin Spindler | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Regina Bechyne | Johann Kinast | ||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Elisabeth Pramreiter | ||||||||||||||||||
| Das Streichquartett (2004) | |||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Kerstin Spindler | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Regina Bechyne | Johann Kinast | ||||||||||||||||||
| Isabella Klaus | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Elisabeth Hirner | ||||||||||||||||||
| Hochzeitsnacht mit Hindernissen (2005) | |||||||||||||||||||
| Anna Waser | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Bettina Hehenberger | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Kerstin Spindler | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Franz Stolz | ||||||||||||||||||
| Regina Bechyne | Johann Kinast | ||||||||||||||||||
| Barbara Kunerth | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Sabine Spindler | ||||||||||||||||||
| Arsen und Spitzenhäubchen (2006) | |||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Barbara Fallmann-Daurer | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Barbara Kunerth | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Franz Stolz | |||||||||||||||||||
| Johann Kinast | |||||||||||||||||||
| Helmut Spindler | |||||||||||||||||||
| Karl Hehenberger | |||||||||||||||||||
| Matthias Langerreiter | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Regina Bechyne | ||||||||||||||||||
| Kein Auskommen mit dem Einkommen (2007) | |||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Romana Mayrhofer | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Barbara Fallmann-Daurer | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Barbara Kunerth | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Bettina Hehenberger | Johann Kinast | ||||||||||||||||||
| Matthias Langereiter | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Regina Bechyne | ||||||||||||||||||
| Tom, Dick und Harry (2009) | |||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Bettina Hehenberger | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Barbara Fallmann-Daurer | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Kerstin Spindler | Christian Spindler | ||||||||||||||||||
| Matthias Langerreiter | |||||||||||||||||||
| Johann Kinast | |||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Regina Bechyne | ||||||||||||||||||
| Holli und die Hollergeister (2012) | |||||||||||||||||||
| Mitspieltheater für Kinder von Hilde Fally | |||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Bettina Hehenberger | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Barbara Fallmann-Daurer | Michael Daurer | ||||||||||||||||||
| Souffleuse: | Regina Bechyne | ||||||||||||||||||
| Der Meisterboxer (2014) | |||||||||||||||||||
| Karin Lienbacher | Benedikt Hirner | ||||||||||||||||||
| Barbara Fallmann-Daurer | Rupert Gruber | ||||||||||||||||||
| Marlene Spreitz | Klemens Pesek | ||||||||||||||||||
| Julia Kumperer | Fabian Spindler | ||||||||||||||||||
| Bettina Hehenberger | Wolfgang Kloibhofer | ||||||||||||||||||
| Souffleuse: Julia Grim | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Die Panne in der Wanne (2018) | |
| Eva Krammer | Benedikt Hirner |
| Barbara Fallmann-Daurer | Christian Schaumberger |
| Karin Lienbacher | Wolfgang Kloibhofer |
| Rupert Gruber | |
|
Souffleuse: Valentina Kloibhofer Technik: Barbara Kunerth, Johann Kinast |
|
Theatergruppe KomOEDianten
Buchleiten 14
3312 Oed-Oehling
Nutzen Sie unser Kontaktformular.